متبقي 2 فقط في المخزون
شحن إلى الرجاء تحديد العنوان الذي تريد الشحن إليه
ثمن الشحن :
بطاقة الشبكة لسهولة مراقبة وإدارة سلسلة Easy UPS 3. يمكن مراقبة حالة UPS وإدارتها عن بعد من خلال واجهة الويب الخاصة ب UPS أو من خلال مجموعات البرامج الممكنة للسحابة والمحلية في EcoStruxure IT.
تقديم | بطاقة الشبكة لسهولة مراقبة وإدارة وحدات UPS Easy UPS 3S و 3M و 3L و Galaxy PX من الجيل الثاني. يمكن مراقبة حالة UPS وإدارتها عن بعد من خلال واجهة الويب الخاصة ب UPS أو من خلال مجموعات البرامج الممكنة للسحابة والمحلية في EcoStruxure IT. |
فترة إنتاج | عادة ما يتم شحنها في غضون 6 أسابيع |
مجموعة المنتجات | يو بي إس إيزي 3 لتر إيزي يو بي إس 3 م يو بي إس إيزي 3 ث |
توافق النطاق | يو بي إس إيزي 3 لتر إيزي يو بي إس 3 م يو بي إس إيزي 3 ث |
لون | أسود |
ارتفاع | 12.7 سم |
عرض | 20.3 سم |
عمق | 12.7 سم |
وزن المنتج | 0.91 كجم |
درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | 0… 40 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 0… 95 ٪ دون تكاثف |
ارتفاع التشغيل | 0...3281 قدم |
نوع الوحدة من الباقة 1 | الشراء |
عدد الوحدات في الباقة 1 | 1 |
العبوة 1 الارتفاع | 6,100 سم |
عرض العبوة 1 | 14,800 سم |
العبوة 1 طول | 18,000 سم |
وزن العبوة 1 | 154.000 جرام |
نوع الوحدة من الباقة 2 | S04 |
عدد الوحدات في الباقة 2 | 20 |
الحزمة 2 الارتفاع | 30,000 سم |
عرض الحزمة 2 | 40,000 سم |
العبوة 2 الطول | 60,000 سم |
وزن العبوة 2 | 3,780 كجم |
متوافق مع Easy UPS 3S و 3M و 3L و Galaxy PW 2nd Gen UPS
تمكين الاتصال بمجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات EcoStruxure
إدارة UPS وتكوينها عبر Telnet أو واجهة الويب أو NMS
تكوين إعلام الحدث عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو SNMP TRAP